MON-Lite2026-09-04
通常breadth 0.46(中立)
VIX 14.15 / 20MA 15.08
対象 492銘柄
★ 複数ロジックが同意
- 6098 リクルートホールディングス60MA100MA / 20MA
- 6525 KOKUSAI ELECTRIC60MA100MA / 20MA
- 6758 ソニーグループ60MA100MA / 20MA
- 6501 日立製作所60MA100MA / 20MA
60MA100MA【対象 81銘柄】60MA>100MA・両方右上がり・押し目2〜3.5ATR
| コード | 銘柄名 | 現在値円 | ATR円 | ATR% | 20D_H_押ATR | 損切円 | 損切% | 利確円 | 利確% | 5日代金億円 |
|---|
| 6857 | アドバンテスト | 33,090 | 1,730.0 | 5.2 | -3.3 | 29,630 | -10.5 | 38,280 | +15.7 | 12,952 |
| 6098★ | リクルートホールディングス | 16,235 | 654.3 | 4.0 | -3.0 | 14,926 | -8.1 | 18,198 | +12.1 | 4,256 |
| 6525★ | KOKUSAI ELECTRIC | 8,295 | 485.5 | 5.9 | -2.6 | 7,324 | -11.7 | 9,752 | +17.6 | 3,849 |
| 6758★ | ソニーグループ | 3,885 | 92.1 | 2.4 | -2.0 | 3,701 | -4.7 | 4,161 | +7.1 | 3,134 |
| 6501★ | 日立製作所 | 5,377 | 152.4 | 2.8 | -3.0 | 5,072 | -5.7 | 5,834 | +8.5 | 2,519 |
| 6701 | 日本電気 | 4,828 | 161.5 | 3.3 | -2.1 | 4,505 | -6.7 | 5,312 | +10.0 | 1,604 |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,835 | 48.4 | 2.6 | -2.1 | 1,738 | -5.3 | 1,980 | +7.9 | 1,495 |
| 8591 | オリックス | 6,242 | 154.5 | 2.5 | -2.2 | 5,933 | -5.0 | 6,706 | +7.4 | 1,312 |
| 9104 | 商船三井 | 6,969 | 240.9 | 3.5 | -2.2 | 6,487 | -6.9 | 7,692 | +10.4 | 1,286 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,803 | 111.6 | 1.6 | -3.4 | 6,580 | -3.3 | 7,138 | +4.9 | 1,273 |
20MA【対象 74銘柄】株価>MA20−0.5ATR・押し目2〜3.5ATR
| コード | 銘柄名 | 現在値円 | ATR円 | ATR% | 20D_H_押ATR | 損切円 | 損切% | 利確円 | 利確% | 5日代金億円 |
|---|
| 285A | キオクシアホールディングス | 54,460 | 3,858.6 | 7.1 | -2.3 | 46,743 | -14.2 | 66,036 | +21.3 | 77,020 |
| 6976 | 太陽誘電 | 9,426 | 645.3 | 6.8 | -3.5 | 8,135 | -13.7 | 11,362 | +20.5 | 10,989 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,590 | 306.9 | 5.5 | -2.1 | 4,976 | -11.0 | 6,511 | +16.5 | 10,892 |
| 6981 | 村田製作所 | 7,191 | 387.6 | 5.4 | -3.5 | 6,416 | -10.8 | 8,354 | +16.2 | 7,014 |
| 6098★ | リクルートホールディングス | 16,235 | 654.3 | 4.0 | -3.0 | 14,926 | -8.1 | 18,198 | +12.1 | 4,256 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,081 | 76.4 | 2.5 | -2.5 | 2,928 | -5.0 | 3,310 | +7.4 | 4,195 |
| 6525★ | KOKUSAI ELECTRIC | 8,295 | 485.5 | 5.9 | -2.6 | 7,324 | -11.7 | 9,752 | +17.6 | 3,849 |
| 5801 | 古河電気工業 | 3,844 | 275.1 | 7.2 | -2.9 | 3,294 | -14.3 | 4,669 | +21.5 | 3,707 |
| 6758★ | ソニーグループ | 3,885 | 92.1 | 2.4 | -2.0 | 3,701 | -4.7 | 4,161 | +7.1 | 3,134 |
| 6501★ | 日立製作所 | 5,377 | 152.4 | 2.8 | -3.0 | 5,072 | -5.7 | 5,834 | +8.5 | 2,519 |
DD【対象 60銘柄】20日高値からの下落幅が大きい順
| コード | 銘柄名 | 現在値円 | ATR円 | ATR% | 20D_H_押ATR | 損切円 | 損切% | 利確円 | 利確% | 5日代金億円 |
|---|
| 6920 | レーザーテック | 33,180 | 1,680.0 | 5.1 | -5.1 | 29,820 | -10.1 | 38,220 | +15.2 | 4,845 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 69,100 | 1,742.9 | 2.5 | -6.3 | 65,614 | -5.0 | 74,329 | +7.6 | 4,104 |
| 6146 | ディスコ | 54,460 | 2,539.3 | 4.7 | -5.4 | 49,381 | -9.3 | 62,078 | +14.0 | 3,986 |
| 7011 | 三菱重工業 | 3,754 | 125.3 | 3.3 | -5.5 | 3,503 | -6.7 | 4,130 | +10.0 | 3,198 |
| 4063 | 信越化学工業 | 5,786 | 108.8 | 1.9 | -6.6 | 5,568 | -3.8 | 6,112 | +5.6 | 1,806 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,248 | 166.4 | 3.2 | -6.1 | 4,915 | -6.3 | 5,747 | +9.5 | 1,746 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,133 | 91.3 | 4.3 | -4.9 | 1,950 | -8.6 | 2,407 | +12.8 | 1,732 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 4,163 | 153.6 | 3.7 | -5.3 | 3,856 | -7.4 | 4,624 | +11.1 | 1,597 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2,434 | 84.4 | 3.5 | -6.2 | 2,265 | -6.9 | 2,687 | +10.4 | 1,501 |
| 6367 | ダイキン工業 | 20,500 | 363.6 | 1.8 | -5.2 | 19,773 | -3.5 | 21,591 | +5.3 | 1,387 |